| Новинки |
PJ-30105 | Тиски слесарные быстроразъемные поворотные 178 мм PONY JORGENSEN 30105 | | 17846 руб. |
PJ-3548 | Алюминиевый зажим 1219 мм PONY JORGENSEN 3548 | | 2778 руб. |
PJ-3524 | Алюминиевый зажим 600 мм PONY JORGENSEN 3524 | | 2336 руб. |
PJ-3536 | Алюминиевый зажим 914 мм PONY JORGENSEN 3536 | | 2621 руб. |
PJ-33506 | Быстрозажимная струбцина Jorgensen Precision Medium Duty E-Z HOLD для средних условий эксплуатации 33506 | | 2104 руб. |
PJ-33524 | Быстрозажимная струбцина Jorgensen Precision Medium Duty E-Z HOLD для средних условий эксплуатации 33524 | | 2870 руб. |
PJ-33536 | Быстрозажимная струбцина Jorgensen Precision Medium Duty E-Z HOLD для средних условий эксплуатации 33536 | | 3278 руб. |
PJ-33512 | Быстрозажимная струбцина Medium Duty E-Z HOLD для средних условий эксплуатации 300 мм PONY JORGENSEN 33512 | | 2459 руб. |
PJ-33518 | Быстрозажимная струбцина Medium Duty E-Z HOLD для средних условий эксплуатации 450 мм PONY JORGENSEN 33518 | | 2730 руб. |
PJ-3204-HT | Классический пружинный зажим 100 мм PONY JORGENSEN 3204-HT | | 692 руб. |
PJ-3201 | Классический пружинный зажим 25 мм PONY JORGENSEN 3201 | | 99 руб. |
PJ-3201-HT | Классический пружинный зажим 25 мм PONY JORGENSEN 3201-HT | | 168 руб. |
PJ-3202 | Классический пружинный зажим 50 мм PONY JORGENSEN 3202 | | 161 руб. |
PJ-3202-HT | Классический пружинный зажим 50 мм PONY JORGENSEN 3202-HT | | 274 руб. |
PJ-3203-HT | Классический пружинный зажим 75 мм PONY JORGENSEN 3203-HT | | 494 руб. |
PJ-75418 | Кованая струбцина для тяжелых условий эксплуатации 450 мм PONY JORGENSEN 75418 | | 2466 руб. |
PJ-93260 | Набор струбцин пластиковых 14 предметов PONY JORGENSEN 93260 | | 1526 руб. |
PJ-70650 | Ножовка выкружная PONY JORGENSEN 70650 | | 1269 руб. |
PJ-3251 | Пластиковая струбцина с регулируемым зажимом 25.4 мм PONY JORGENSEN 3251 | | 326 руб. |
PJ-3261 | Пластиковый пружинный зажим 25 мм PONY JORGENSEN 3261 | | 104 руб. |
PJ-3263 | Пластиковый пружинный зажим 75 мм PONY JORGENSEN 3263 | | 232 руб. |
PJ-3262 | Пластиковый пружинный зажим PONY JORGENSEN 3262 | | 146 руб. |
PJ-70645 | Ручная пила для ПВХ 330 мм PONY JORGENSEN 70645 | | 1814 руб. |
PJ-27091 | Столярные тиски 203 мм PONY JORGENSEN 27091 | | 5469 руб. |
PJ-3704-LD | Струбцина F-образная Light-duty 101,6 мм PONY JORGENSEN 3704-LD | | 729 руб. |
PJ-3712 | Струбцина F-образная Medium-duty 304 мм PONY JORGENSEN 3712 | | 1258 руб. |
PJ-33412 | Струбцина быстрозажимная 304 мм E-Z HOLD PONY JORGENSEN 33412 | | 2138 руб. |
PJ-33804 | Струбцина быстрозажимная E-Z HOLD 38 мм PONY JORGENSEN 33804 | | 486 руб. |
PJ-33706 | Струбцина быстрозажимная Heavy-duty E-Z HOLD 152,4 мм PONY JORGENSEN 33706 | | 2820 руб. |
PJ-33718 | Струбцина быстрозажимная Heavy-duty E-Z HOLD 457 мм PONY JORGENSEN 33718 | | 2690 руб. |
PJ-3260 | Струбцина металлическая пружинная 19 мм PONY JORGENSEN 3260 | | 54 руб. |
PJ-8048 | Струбцина с параллельными губками Cabinet Master™ 1219.2 мм PONY JORGENSEN 8048 | | 6042 руб. |
PJ-9180 | Струбцина угловая с настольными зажимами PONY JORGENSEN 9180 | | 3552 руб. |
PJ-60112 | Стусло 305 мм PONY JORGENSEN 60112 | | 665 руб. |
PJ-29055 | Тиски слесарные поворотные многоцелевые 127 мм PONY JORGENSEN 29055 | | 14680 руб. |
PJ-29050 | Тиски слесарные поворотные облегченные 127 мм PONY JORGENSEN 29050 | | 10074 руб. |
PJ-29060 | Тиски слесарные поворотные облегченные 152 мм PONY JORGENSEN 29060 | | 11253 руб. |
PJ-23530 | Тиски слесарные поворотные облегченные 76 мм PONY JORGENSEN 23530 | | 3599 руб. |
PJ-24545 | Тиски слесарные поворотные облегченные 76 мм PONY JORGENSEN 24545 | | 4208 руб. |
PJ-29040 | Тиски слесарные поворотные облегченные 89 мм PONY JORGENSEN 29040 | | 7241 руб. |
| Хиты продаж |
PJ-60300 | Верстак со струбцинами и козлы 2-в-1 PONY JORGENSEN 60300 | | 16890 руб. |
PJ-50 | Зажим классический трубный, для трубы 3/4 дюйма PONY JORGENSEN 50 | | 2037 руб. |
PJ-55 | Зажим профессиональный трубный, для трубы 3/4 дюйма PONY JORGENSEN 55 | | 2473 руб. |
PJ-60400 | Козлы с зажимами с 2 струбцинами EZ PONY JORGENSEN 60400 | | 11990 руб. |
PJ-33808 | Струбцина быстрозажимная E-Z HOLD 200 мм PONY JORGENSEN 33808 | | 534 руб. |
PJ-33418 | Струбцина быстрозажимная Medium Duty E-Z HOLD 450 мм для средних и лёгких условий эксплуатации PONY JORGENSEN 33418 | | 2375 руб. |
PJ-3724 | Струбцина стальная 600 мм PONY JORGENSEN 3724 | | 1406 руб. |
PJ-3724-HD | Струбцина стальная 600 мм PONY JORGENSEN 3724-HD | | 1947 руб. |
| Верстаки |
PJ-60300 | Верстак со струбцинами и козлы 2-в-1 PONY JORGENSEN 60300 | | 16890 руб. |
PJ-60401 | Набор из 2-х упоров для верстака PONY JORGENSEN 60401 | | 919 руб. |
PJ-60301 | Набор из 4-х упоров для верстака PONY JORGENSEN 60301 | | 1495 руб. |
PJ-60000 | Складной верстак и козлы 2-в-1 PONY JORGENSEN 60000 | | 11990 руб. |
| Козлы |
PJ-60400 | Козлы с зажимами с 2 струбцинами EZ PONY JORGENSEN 60400 | | 11990 руб. |
PJ-60300 | Верстак со струбцинами и козлы 2-в-1 PONY JORGENSEN 60300 | | 16890 руб. |
PJ-60000 | Складной верстак и козлы 2-в-1 PONY JORGENSEN 60000 | | 11990 руб. |
| Струбцины |
PJ-33506 | Быстрозажимная струбцина Jorgensen Precision Medium Duty E-Z HOLD для средних условий эксплуатации 33506 | | 2104 руб. |
PJ-33524 | Быстрозажимная струбцина Jorgensen Precision Medium Duty E-Z HOLD для средних условий эксплуатации 33524 | | 2870 руб. |
PJ-33536 | Быстрозажимная струбцина Jorgensen Precision Medium Duty E-Z HOLD для средних условий эксплуатации 33536 | | 3278 руб. |
PJ-33512 | Быстрозажимная струбцина Medium Duty E-Z HOLD для средних условий эксплуатации 300 мм PONY JORGENSEN 33512 | | 2459 руб. |
PJ-33518 | Быстрозажимная струбцина Medium Duty E-Z HOLD для средних условий эксплуатации 450 мм PONY JORGENSEN 33518 | | 2730 руб. |
PJ-7437 | Защитные накладки для струбцин PONY JORGENSEN 7437 | | 403 руб. |
PJ-3204-HT | Классический пружинный зажим 100 мм PONY JORGENSEN 3204-HT | | 692 руб. |
PJ-3201-HT | Классический пружинный зажим 25 мм PONY JORGENSEN 3201-HT | | 168 руб. |
PJ-75418 | Кованая струбцина для тяжелых условий эксплуатации 450 мм PONY JORGENSEN 75418 | | 2466 руб. |
PJ-93367 | Набор струбцин быстрозажимных 38 мм. 2 шт. PONY JORGENSEN 93367 | | 1123 руб. |
PJ-3325 | Струбцина 3-ёх ходовая PONY JORGENSEN 3325 | | 883 руб. |
PJ-8012 | Струбцина Cabinet Master™ с параллельными губками 304,8 мм PONY JORGENSEN 8012 | | 4695 руб. |
PJ-8018 | Струбцина Cabinet Master™ с параллельными губками 457,2 мм PONY JORGENSEN 8018 | | 4918 руб. |
PJ-8024 | Струбцина Cabinet Master™ с параллельными губками 609,6 мм PONY JORGENSEN 8024 | | 5296 руб. |
PJ-8030 | Струбцина Cabinet Master™ с параллельными губками 762 мм PONY JORGENSEN 8030 | | 5413 руб. |
PJ-8036 | Струбцина Cabinet Master™ с параллельными губками 914,4 мм PONY JORGENSEN PONY JORGENSEN 8036 | | 5679 руб. |
PJ-3704-LD | Струбцина F-образная Light-duty 101,6 мм PONY JORGENSEN 3704-LD | | 729 руб. |
PJ-3712-LD | Струбцина F-образная Light-duty PONY JORGENSEN 3712-LD | | 827 руб. |
PJ-3706 | Струбцина F-образная Medium-duty 150 мм PONY JORGENSEN 3706 | | 1151 руб. |
PJ-3712 | Струбцина F-образная Medium-duty 304 мм PONY JORGENSEN 3712 | | 1258 руб. |
PJ-3730 | Струбцина F-образная Medium-duty 750 мм PONY JORGENSEN 3730 | | 1506 руб. |
PJ-404-D | Струбцина G-образная PONY JORGENSEN 404-D | | 1949 руб. |
PJ-406-D | Струбцина G-образная PONY JORGENSEN 406-D | | 2802 руб. |
PJ-408-D | Струбцина G-образная PONY JORGENSEN 408-D | | 3990 руб. |
PJ-410-D | Струбцина G-образная PONY JORGENSEN 410-D | | 5724 руб. |
PJ-75306 | Струбцина Heavy-Duty из кованой стали 75х150 мм PONY JORGENSEN 75306 | | 1004 руб. |
PJ-75312 | Струбцина Heavy-Duty из кованой стали 75х300 мм PONY JORGENSEN 75312 | | 1115 руб. |
PJ-75318 | Струбцина Heavy-Duty из кованой стали 75х450 мм PONY JORGENSEN 75318 | | 1247 руб. |
PJ-33412 | Струбцина быстрозажимная 304 мм E-Z HOLD PONY JORGENSEN 33412 | | 2138 руб. |
PJ-33406 | Струбцина быстрозажимная E-Z HOLD 150 мм PONY JORGENSEN 33406 | | 1831 руб. |
PJ-33808 | Струбцина быстрозажимная E-Z HOLD 200 мм PONY JORGENSEN 33808 | | 534 руб. |
PJ-33804 | Струбцина быстрозажимная E-Z HOLD 38 мм PONY JORGENSEN 33804 | | 486 руб. |
PJ-38008 | Струбцина быстрозажимная Gear Clamp 200 мм PONY JORGENSEN 38008 | | 1998 руб. |
PJ-33724 | Струбцина быстрозажимная Heavy Duty E-Z HOLD 600 мм для тяжелых условий эксплуатации PONY JORGENSEN 33724 | | 2790 руб. |
PJ-33736 | Струбцина быстрозажимная Heavy Duty E-Z HOLD 900 мм для тяжелых условий эксплуатации PONY JORGENSEN 33736 | | 3265 руб. |
PJ-33706 | Струбцина быстрозажимная Heavy-duty E-Z HOLD 152,4 мм PONY JORGENSEN 33706 | | 2820 руб. |
PJ-33712 | Струбцина быстрозажимная Heavy-duty E-Z HOLD 300 мм PONY JORGENSEN 33712 | | 3024 руб. |
PJ-33718 | Струбцина быстрозажимная Heavy-duty E-Z HOLD 457 мм PONY JORGENSEN 33718 | | 2690 руб. |
PJ-33606 | Струбцина быстрозажимная Light Duty E-Z HOLD 150 мм для легких условий эксплуатации PONY JORGENSEN 33606 | | 964 руб. |
PJ-33612 | Струбцина быстрозажимная Light Duty E-Z HOLD 300 мм для легких условий эксплуатации PONY JORGENSEN 33612 | | 1076 руб. |
PJ-33418 | Струбцина быстрозажимная Medium Duty E-Z HOLD 450 мм для средних и лёгких условий эксплуатации PONY JORGENSEN 33418 | | 2375 руб. |
PJ-33424 | Струбцина быстрозажимная Medium Duty E-Z HOLD 600 мм для средних и лёгких условий эксплуатации PONY JORGENSEN 33424 | | 2496 руб. |
PJ-33436 | Струбцина быстрозажимная Medium Duty E-Z HOLD 900 мм для средних и лёгких условий эксплуатации PONY JORGENSEN 33436 | | 2850 руб. |
PJ-3260 | Струбцина металлическая пружинная 19 мм PONY JORGENSEN 3260 | | 54 руб. |
PJ-8048 | Струбцина с параллельными губками Cabinet Master™ 1219.2 мм PONY JORGENSEN 8048 | | 6042 руб. |
PJ-38004 | Струбцина с храповым механизмом, 100 мм, быстрозажимная, рычажная, F-образная PONY JORGENSEN 38004 | | 1906 руб. |
PJ-38012 | Струбцина с храповым механизмом, 300 мм, быстрозажимная, рычажная, F-образная PONY JORGENSEN 38012 | | 2093 руб. |
PJ-3706-HD | Струбцина стальная 150 мм PONY JORGENSEN 3706-HD | | 1847 руб. |
PJ-3712-HD | Струбцина стальная 300 мм PONY JORGENSEN 3712-HD | | 1931 руб. |
PJ-3718 | Струбцина стальная 450 мм PONY JORGENSEN 3718 | | 1330 руб. |
PJ-3718-HD | Струбцина стальная 450 мм PONY JORGENSEN 3718-HD | | 2104 руб. |
PJ-3724 | Струбцина стальная 600 мм PONY JORGENSEN 3724 | | 1406 руб. |
PJ-3724-HD | Струбцина стальная 600 мм PONY JORGENSEN 3724-HD | | 1947 руб. |
PJ-3736 | Струбцина стальная 900 мм PONY JORGENSEN 3736 | | 1612 руб. |
PJ-52 | Струбцина трубная 1/2" PONY JORGENSEN 52 | | 1646 руб. |
PJ-56 | Струбцина трубная PRO 3/4" 19 мм PONY JORGENSEN 56 | | 1741 руб. |
PJ-9180 | Струбцина угловая с настольными зажимами PONY JORGENSEN 9180 | | 3552 руб. |
| Зажимы |
PJ-3548 | Алюминиевый зажим 1219 мм PONY JORGENSEN 3548 | | 2778 руб. |
PJ-3524 | Алюминиевый зажим 600 мм PONY JORGENSEN 3524 | | 2336 руб. |
PJ-3536 | Алюминиевый зажим 914 мм PONY JORGENSEN 3536 | | 2621 руб. |
PJ-9166 | Зажим двойной угловой для сращивания PONY JORGENSEN 9166 | | 917 руб. |
PJ-50 | Зажим классический трубный, для трубы 3/4 дюйма PONY JORGENSEN 50 | | 2037 руб. |
PJ-55 | Зажим профессиональный трубный, для трубы 3/4 дюйма PONY JORGENSEN 55 | | 2473 руб. |
PJ-32150 | Зажим ручной с храповиком 37 мм PONY JORGENSEN 32150 | | 499 руб. |
PJ-3201 | Классический пружинный зажим 25 мм PONY JORGENSEN 3201 | | 99 руб. |
PJ-3202 | Классический пружинный зажим 50 мм PONY JORGENSEN 3202 | | 161 руб. |
PJ-3202-HT | Классический пружинный зажим 50 мм PONY JORGENSEN 3202-HT | | 274 руб. |
PJ-3203 | Классический пружинный зажим 75 мм PONY JORGENSEN 3203 | | 300 руб. |
PJ-3203-HT | Классический пружинный зажим 75 мм PONY JORGENSEN 3203-HT | | 494 руб. |
PJ-93260 | Набор струбцин пластиковых 14 предметов PONY JORGENSEN 93260 | | 1526 руб. |
PJ-3251 | Пластиковая струбцина с регулируемым зажимом 25.4 мм PONY JORGENSEN 3251 | | 326 руб. |
PJ-3261 | Пластиковый пружинный зажим 25 мм PONY JORGENSEN 3261 | | 104 руб. |
PJ-3263 | Пластиковый пружинный зажим 75 мм PONY JORGENSEN 3263 | | 232 руб. |
PJ-3262 | Пластиковый пружинный зажим PONY JORGENSEN 3262 | | 146 руб. |
PJ-1225 | Струбцина быстродействующая ременная 450 кг PONY JORGENSEN 1225 | | 2191 руб. |
PJ-1215 | Струбцина классическая ременная с храповиком 450 кг PONY JORGENSEN 1215 | | 1761 руб. |
PJ-3252 | Струбцина пластиковая с регулируемым зажимом 50 мм PONY JORGENSEN 3252 | | 413 руб. |
PJ-32400 | Струбцина ручная 100 мм PONY JORGENSEN 32400 | | 990 руб. |
PJ-32225 | Струбцина ручная 50 мм PONY JORGENSEN 32225 | | 799 руб. |
PJ-9133 | Угловая струбцина 75мм PONY JORGENSEN 9133 | | 1034 руб. |
| Тиски |
PJ-30105 | Тиски слесарные быстроразъемные поворотные 178 мм PONY JORGENSEN 30105 | | 17846 руб. |
PJ-27091 | Столярные тиски 203 мм PONY JORGENSEN 27091 | | 5469 руб. |
PJ-29058 | Тиски для сверлильного станка 100 мм PONY JORGENSEN 29058 | | 3001 руб. |
PJ-29055 | Тиски слесарные поворотные многоцелевые 127 мм PONY JORGENSEN 29055 | | 14680 руб. |
PJ-29050 | Тиски слесарные поворотные облегченные 127 мм PONY JORGENSEN 29050 | | 10074 руб. |
PJ-29060 | Тиски слесарные поворотные облегченные 152 мм PONY JORGENSEN 29060 | | 11253 руб. |
PJ-23530 | Тиски слесарные поворотные облегченные 76 мм PONY JORGENSEN 23530 | | 3599 руб. |
PJ-24545 | Тиски слесарные поворотные облегченные 76 мм PONY JORGENSEN 24545 | | 4208 руб. |
PJ-29040 | Тиски слесарные поворотные облегченные 89 мм PONY JORGENSEN 29040 | | 7241 руб. |
PJ-13025 | Тиски слесарные портативные с зажатием круглых деталей ширина губок 3" 76 мм PONY JORGENSEN 13025 | | 2688 руб. |
| Стамески |
PJ-70580 | Набор напильников для дерева PONY JORGENSEN 70580 | | 2152 руб. |
PJ-70450 | Стамески по дереву с эргономичной рукояткой 3 шт. 1/2"; 3/4"; 1" PONY JORGENSEN 70450 | | 2803 руб. |
PJ-70541 | Стамески по дереву с эргономичной рукояткой 4 шт. 1/4"; 1/2"; 3/4"; 1" PONY JORGENSEN 70541 | | 5757 руб. |
| Ножовки |
PJ-70650 | Ножовка выкружная PONY JORGENSEN 70650 | | 1269 руб. |
PJ-70600 | Ножовка по дереву 15" 380 мм, трёхгранная заточка зуба, шаг 8TPI PONY JORGENSEN 70600 | | 1361 руб. |
PJ-70604 | Ножовка по дереву 20" 500 мм, трёхгранная заточка зуба, шаг 8TPI PONY JORGENSEN 70604 | | 1663 руб. |
PJ-70645 | Ручная пила для ПВХ 330 мм PONY JORGENSEN 70645 | | 1814 руб. |
PJ-60112 | Стусло 305 мм PONY JORGENSEN 60112 | | 665 руб. |
PJ-60115 | Стусло с пилой PONY JORGENSEN 60115 | | 1277 руб. |